| Loos |
|
Numbrid |
...
|
Tabamus |
|
Võit |
1601 (30.09.2026) | | 27 | 32 | 47 | 17 | 39 | 70 | 18 | 7 | 51 | ... | |
| | 3 | 57 | 30 | 63 | 37 | 66 | 2 | 61 | 4 | | | | 50 | 24 | 58 | 56 | 34 | 69 | 65 | 26 | 42 | | | | 46 | 29 | 43 | 15 | 62 | 25 | 14 | 31 | 73 | | | | 45 | 49 | 8 | 71 | 55 | 74 | 59 | 75 | 54 | | | | 33 | 12 | 72 | 9 | 60 | 23 | 1 | 53 | 1600 (23.09.2026) | | 73 | 25 | 40 | 43 | 4 | 56 | 68 | 35 | 30 | ... | |
| | 18 | 19 | 64 | 72 | 52 | 3 | 27 | 53 | 63 | | | | 16 | 74 | 26 | 66 | 17 | 5 | 54 | 37 | 42 | | | | 59 | 8 | 13 | 69 | 75 | 20 | 67 | 14 | 6 | | | | 50 | 48 | 22 | 45 | 39 | 44 | 23 | 33 | 70 | | | | 47 | 60 | 58 | 38 | 12 | 1599 (16.09.2026) | | 7 | 36 | 10 | 24 | 20 | 38 | 1 | 16 | 40 | ... | |
| | 73 | 42 | 75 | 53 | 66 | 15 | 71 | 47 | 64 | | | | 67 | 74 | 72 | 8 | 49 | 2 | 59 | 51 | 13 | | | | 65 | 54 | 63 | 62 | 34 | 50 | 39 | 26 | 35 | | | | 9 | 44 | 60 | 43 | 28 | 17 | 29 | 3 | 22 | | | | 31 | 32 | 4 | 5 | 30 | 1598 (09.09.2026) | | 71 | 23 | 3 | 6 | 60 | 9 | 7 | 24 | 26 | ... | |
| | 55 | 70 | 36 | 69 | 75 | 31 | 74 | 20 | 40 | | | | 10 | 52 | 4 | 49 | 39 | 35 | 2 | 17 | 46 | | | | 59 | 14 | 28 | 5 | 56 | 62 | 73 | 30 | 43 | | | | 72 | 48 | 21 | 68 | 66 | 47 | 50 | 38 | 42 | | | | 53 | 16 | 27 | 25 | 45 | 63 | 29 | 37 | 44 | | | | 1597 (02.09.2026) | | 10 | 70 | 24 | 37 | 31 | 63 | 53 | 23 | 3 | ... | |
| | 46 | 11 | 18 | 15 | 58 | 54 | 64 | 72 | 33 | | | | 51 | 30 | 47 | 50 | 16 | 4 | 26 | 68 | 2 | | | | 25 | 38 | 12 | 20 | 5 | 75 | 74 | 34 | 73 | | | | 14 | 35 | 65 | 19 | 42 | 40 | 27 | 57 | 32 | | | | 13 | 60 | 9 | 66 | 7 | 29 | 1596 (26.08.2026) | | 43 | 35 | 73 | 58 | 27 | 46 | 9 | 33 | 3 | ... | |
| | 7 | 32 | 63 | 52 | 57 | 72 | 19 | 37 | 14 | | | | 17 | 74 | 15 | 61 | 20 | 36 | 38 | 5 | 28 | | | | 56 | 30 | 29 | 71 | 26 | 8 | 53 | 31 | 44 | | | | 48 | 1 | 70 | 23 | 62 | 67 | 13 | 60 | 2 | | | | 18 | 68 | 49 | 34 | 75 | 54 | 11 | 1595 (19.08.2026) | | 49 | 57 | 10 | 34 | 58 | 18 | 5 | 75 | 50 | ... | |
| | 74 | 13 | 22 | 16 | 64 | 6 | 7 | 66 | 3 | | | | 42 | 9 | 62 | 46 | 73 | 24 | 52 | 37 | 56 | | | | 71 | 28 | 45 | 51 | 68 | 41 | 60 | 20 | 55 | | | | 30 | 61 | 67 | 38 | 44 | 72 | 65 | 43 | 69 | | | | 63 | 2 | 23 | 26 | 47 | 32 | 35 | 1594 (12.08.2026) | | 20 | 5 | 26 | 47 | 39 | 49 | 31 | 29 | 54 | ... | |
| | 7 | 46 | 41 | 74 | 14 | 1 | 34 | 37 | 60 | | | | 24 | 36 | 12 | 65 | 70 | 56 | 67 | 18 | 27 | | | | 63 | 48 | 22 | 73 | 23 | 58 | 10 | 8 | 43 | | | | 6 | 42 | 44 | 71 | 21 | 4 | 9 | 25 | 16 | | | | 32 | 45 | 1593 (05.08.2026) | | 63 | 68 | 15 | 7 | 21 | 4 | 55 | 22 | 59 | ... | |
| | 57 | 24 | 18 | 65 | 37 | 30 | 17 | 44 | 28 | | | | 41 | 46 | 35 | 6 | 48 | 56 | 70 | 51 | 29 | | | | 9 | 11 | 34 | 52 | 45 | 20 | 71 | 10 | 38 | | | | 8 | 36 | 31 | 73 | 74 | 61 | 40 | 5 | 47 | | | | 49 | 32 | 75 | 27 | 33 | 1592 (29.07.2026) | | 75 | 60 | 40 | 66 | 59 | 41 | 47 | 19 | 64 | ... | |
| | 29 | 45 | 20 | 31 | 67 | 70 | 15 | 54 | 44 | | | | 74 | 26 | 56 | 13 | 42 | 14 | 49 | 17 | 21 | | | | 28 | 6 | 7 | 33 | 72 | 4 | 62 | 58 | 43 | | | | 71 | 22 | 35 | 36 | 24 | 63 | 1 | 30 | 57 | | | | 69 | 10 | 23 | 3 | 5 | 1591 (22.07.2026) | | 13 | 26 | 36 | 8 | 60 | 27 | 7 | 65 | 63 | ... | |
| | 32 | 3 | 25 | 68 | 2 | 64 | 35 | 41 | 55 | | | | 62 | 20 | 23 | 74 | 47 | 29 | 31 | 59 | 39 | | | | 40 | 49 | 66 | 19 | 67 | 52 | 4 | 24 | 17 | | | | 12 | 1 | 28 | 73 | 57 | 48 | 11 | 34 | 16 | | | | 58 | 22 | 9 | 46 | 10 | 51 | 70 | 42 | 1590 (15.07.2026) | | 70 | 10 | 47 | 61 | 51 | 17 | 68 | 67 | 52 | ... | |
| | 6 | 30 | 36 | 14 | 65 | 60 | 64 | 23 | 75 | | | | 32 | 43 | 42 | 13 | 26 | 34 | 20 | 53 | 5 | | | | 58 | 38 | 57 | 71 | 73 | 3 | 21 | 19 | 41 | | | | 63 | 4 | 72 | 8 | 11 | 29 | 46 | 49 | 74 | | | | 56 | 27 | 69 | 7 | 33 | 66 | 40 | 25 | 1589 (08.07.2026) | | 36 | 52 | 31 | 11 | 3 | 71 | 23 | 21 | 16 | ... | |
| | 34 | 58 | 50 | 49 | 75 | 18 | 65 | 22 | 37 | | | | 1 | 67 | 10 | 42 | 39 | 8 | 24 | 6 | 2 | | | | 70 | 33 | 63 | 32 | 28 | 7 | 17 | 57 | 9 | | | | 19 | 25 | 56 | 30 | 53 | 14 | 54 | 61 | 5 | | | | 29 | 55 | 4 | 15 | 26 | 66 | 48 | 44 | 51 | | | | 74 | 1588 (01.07.2026) | | 3 | 7 | 61 | 70 | 33 | 24 | 73 | 63 | 39 | ... | |
| | 14 | 25 | 2 | 56 | 9 | 72 | 8 | 5 | 40 | | | | 28 | 45 | 17 | 41 | 46 | 20 | 37 | 67 | 44 | | | | 30 | 34 | 65 | 36 | 1 | 18 | 50 | 51 | 71 | | | | 58 | 54 | 21 | 13 | 66 | 48 | 27 | 16 | 11 | | | | 68 | 74 | 29 | 42 | 38 | 1587 (24.06.2026) | | 52 | 4 | 20 | 51 | 7 | 1 | 11 | 32 | 25 | ... | |
| | 15 | 56 | 3 | 14 | 35 | 64 | 63 | 29 | 62 | | | | 17 | 2 | 24 | 38 | 46 | 13 | 23 | 71 | 58 | | | | 60 | 16 | 73 | 49 | 9 | 19 | 67 | 10 | 69 | | | | 28 | 53 | 55 | 47 | 54 | 65 | 27 | 30 | 68 | | | | 70 | 42 | 41 | 33 | 75 | 6 | 74 | 18 | 48 | | | | 26 | 1586 (17.06.2026) | | 32 | 68 | 49 | 47 | 38 | 59 | 8 | 55 | 75 | ... | |
| | 65 | 37 | 42 | 71 | 69 | 50 | 43 | 36 | 24 | | | | 61 | 67 | 54 | 16 | 25 | 66 | 20 | 31 | 3 | | | | 11 | 48 | 58 | 15 | 9 | 23 | 27 | 35 | 52 | | | | 46 | 7 | 56 | 19 | 18 | 28 | 53 | 64 | 29 | | | | 73 | 57 | 12 | 22 | 45 | 62 | 10 | 1585 (10.06.2026) | | 71 | 41 | 11 | 21 | 69 | 28 | 63 | 59 | 48 | ... | |
| | 6 | 73 | 38 | 14 | 45 | 52 | 15 | 72 | 37 | | | | 43 | 60 | 64 | 61 | 7 | 2 | 68 | 47 | 4 | | | | 22 | 13 | 12 | 19 | 20 | 54 | 75 | 1 | 51 | | | | 70 | 36 | 16 | 53 | 3 | 42 | 26 | 50 | 25 | | | | 49 | 17 | 35 | 55 | 44 | 29 | 46 | 33 | 1584 (03.06.2026) | | 34 | 58 | 10 | 28 | 67 | 35 | 38 | 7 | 37 | ... | |
| | 48 | 15 | 51 | 12 | 13 | 26 | 42 | 45 | 52 | | | | 69 | 2 | 41 | 47 | 59 | 30 | 64 | 49 | 33 | | | | 21 | 31 | 1 | 18 | 4 | 75 | 20 | 43 | 11 | | | | 72 | 61 | 27 | 17 | 55 | 60 | 73 | 25 | 56 | | | | 19 | 3 | 68 | 5 | 46 | 32 | 1583 (27.05.2026) | | 21 | 55 | 48 | 65 | 36 | 5 | 13 | 3 | 29 | ... | |
| | 46 | 15 | 33 | 58 | 37 | 54 | 27 | 2 | 69 | | | | 8 | 50 | 64 | 40 | 7 | 35 | 75 | 63 | 17 | | | | 71 | 67 | 9 | 4 | 38 | 14 | 1 | 61 | 74 | | | | 62 | 42 | 30 | 70 | 26 | 22 | 16 | 39 | 66 | | | | 59 | 45 | 28 | 24 | 10 | 32 | 41 | 60 | 1582 (20.05.2026) | | 60 | 20 | 41 | 8 | 55 | 45 | 73 | 28 | 12 | ... | |
| | 64 | 43 | 37 | 22 | 39 | 61 | 69 | 25 | 2 | | | | 72 | 15 | 35 | 59 | 47 | 34 | 13 | 33 | 42 | | | | 16 | 63 | 4 | 44 | 14 | 71 | 26 | 29 | 51 | | | | 11 | 36 | 38 | 70 | 31 | 32 | 66 | 23 | 10 | | | | 1 | 57 | 7 | 24 | 30 | 46 | 21 | 68 | 50 | | | | 1581 (13.05.2026) | | 8 | 39 | 67 | 61 | 44 | 2 | 72 | 48 | 60 | ... | |
| | 52 | 18 | 36 | 27 | 1 | 65 | 19 | 21 | 66 | | | | 41 | 6 | 69 | 75 | 17 | 53 | 30 | 12 | 4 | | | | 24 | 74 | 10 | 34 | 23 | 55 | 56 | 14 | 25 | | | | 62 | 5 | 31 | 59 | 58 | 13 | 37 | 26 | 32 | | | | 29 | 47 | 63 | 49 | 42 | 33 | 51 | 1580 (06.05.2026) | | 21 | 11 | 32 | 44 | 23 | 69 | 33 | 40 | 36 | ... | |
| | 55 | 45 | 5 | 71 | 18 | 65 | 15 | 39 | 56 | | | | 6 | 42 | 22 | 60 | 35 | 43 | 64 | 28 | 30 | | | | 17 | 9 | 1 | 75 | 7 | 58 | 47 | 74 | 62 | | | | 26 | 16 | 66 | 51 | 2 | 12 | 14 | 50 | 57 | | | | 38 | 59 | 8 | 68 | 31 | 70 | 19 | 1579 (29.04.2026) | | 64 | 24 | 31 | 18 | 36 | 8 | 42 | 6 | 46 | ... | |
| | 5 | 19 | 73 | 34 | 27 | 14 | 40 | 10 | 58 | | | | 16 | 47 | 39 | 32 | 1 | 56 | 48 | 59 | 22 | | | | 54 | 41 | 23 | 4 | 3 | 72 | 2 | 69 | 21 | | | | 68 | 38 | 49 | 17 | 50 | 62 | 52 | 44 | 9 | | | | 20 | 29 | 30 | 28 | 13 | 61 | 60 | 1578 (22.04.2026) | | 17 | 35 | 42 | 36 | 47 | 59 | 66 | 23 | 52 | ... | |
| | 13 | 74 | 18 | 24 | 11 | 26 | 19 | 51 | 70 | | | | 1 | 33 | 60 | 68 | 12 | 14 | 37 | 63 | 5 | | | | 25 | 30 | 29 | 41 | 50 | 61 | 28 | 8 | 2 | | | | 15 | 3 | 75 | 57 | 10 | 49 | 72 | 16 | 58 | | | | 9 | 67 | 53 | 44 | 4 | 69 | 1577 (15.04.2026) | | 27 | 10 | 70 | 24 | 57 | 74 | 3 | 49 | 35 | ... | |
| | 56 | 44 | 52 | 45 | 73 | 48 | 2 | 66 | 50 | | | | 71 | 30 | 4 | 12 | 25 | 9 | 65 | 32 | 37 | | | | 54 | 61 | 20 | 63 | 42 | 58 | 8 | 14 | 18 | | | | 34 | 31 | 23 | 46 | 11 | 17 | 22 | 19 | 26 | | | | 62 | 21 | 15 | 36 | 64 | 29 | 67 | 16 | 1576 (08.04.2026) | | 23 | 57 | 58 | 75 | 46 | 25 | 34 | 9 | 74 | ... | |
| | 33 | 35 | 62 | 7 | 47 | 20 | 73 | 14 | 31 | | | | 10 | 64 | 45 | 69 | 26 | 53 | 5 | 6 | 18 | | | | 44 | 30 | 66 | 29 | 24 | 52 | 60 | 4 | 61 | | | | 70 | 48 | 22 | 39 | 15 | 71 | 41 | 43 | 56 | | | | 11 | 12 | 19 | 1 | 68 | 67 | 1575 (01.04.2026) | | 45 | 69 | 11 | 53 | 3 | 52 | 17 | 29 | 65 | ... | |
| | 6 | 63 | 72 | 9 | 10 | 40 | 70 | 21 | 15 | | | | 50 | 25 | 13 | 37 | 67 | 60 | 4 | 74 | 38 | | | | 16 | 55 | 58 | 20 | 32 | 30 | 73 | 33 | 61 | | | | 44 | 59 | 34 | 39 | 26 | 22 | 46 | 71 | 36 | | | | 43 | 51 | 42 | 19 | 27 | 1574 (25.03.2026) | | 11 | 45 | 15 | 18 | 73 | 12 | 24 | 44 | 31 | ... | |
| | 72 | 48 | 8 | 23 | 74 | 1 | 63 | 58 | 5 | | | | 41 | 7 | 35 | 9 | 52 | 68 | 53 | 65 | 16 | | | | 61 | 36 | 13 | 4 | 66 | 2 | 14 | 64 | 70 | | | | 49 | 59 | 27 | 29 | 55 | 19 | 56 | 6 | 25 | | | | 71 | 37 | 26 | 47 | 28 | 42 | 75 | 38 | 1573 (18.03.2026) | | 66 | 21 | 18 | 10 | 27 | 59 | 70 | 7 | 20 | ... | |
| | 56 | 50 | 9 | 11 | 47 | 55 | 37 | 32 | 42 | | | | 48 | 12 | 22 | 39 | 65 | 57 | 19 | 51 | 68 | | | | 49 | 54 | 4 | 29 | 64 | 71 | 2 | 53 | 3 | | | | 25 | 31 | 6 | 58 | 60 | 17 | 75 | 14 | 26 | | | | 46 | 16 | 52 | 36 | 34 | 1 | 62 | 73 | 1572 (11.03.2026) | | 3 | 30 | 11 | 33 | 64 | 35 | 48 | 14 | 8 | ... | |
| | 53 | 71 | 15 | 69 | 28 | 42 | 52 | 60 | 41 | | | | 7 | 74 | 39 | 54 | 70 | 38 | 22 | 66 | 9 | | | | 47 | 34 | 56 | 50 | 49 | 13 | 26 | 18 | 63 | | | | 57 | 20 | 27 | 17 | 4 | 59 | 10 | 45 | 21 | | | | 24 | 72 | 1571 (04.03.2026) | | 55 | 67 | 72 | 33 | 15 | 30 | 28 | 56 | 36 | ... | |
| | 46 | 42 | 69 | 73 | 41 | 5 | 39 | 8 | 44 | | | | 2 | 60 | 31 | 45 | 54 | 24 | 18 | 50 | 14 | | | | 32 | 12 | 66 | 71 | 19 | 11 | 65 | 63 | 34 | | | | 6 | 22 | 64 | 59 | 7 | 52 | 43 | 17 | 29 | | | | 20 | 40 | 35 | 1570 (25.02.2026) | | 57 | 23 | 38 | 54 | 46 | 7 | 30 | 9 | 28 | ... | |
| | 70 | 15 | 47 | 42 | 52 | 10 | 41 | 6 | 14 | | | | 62 | 63 | 72 | 27 | 31 | 32 | 58 | 13 | 51 | | | | 12 | 21 | 20 | 18 | 59 | 53 | 48 | 71 | 3 | | | | 16 | 19 | 64 | 5 | 17 | 25 | 22 | 61 | 75 | | | | 74 | 39 | 26 | 34 | 1569 (18.02.2026) | | 45 | 36 | 40 | 23 | 47 | 41 | 11 | 53 | 65 | ... | |
| | 49 | 17 | 18 | 43 | 68 | 24 | 2 | 69 | 6 | | | | 1 | 55 | 31 | 33 | 21 | 3 | 4 | 8 | 26 | | | | 58 | 19 | 42 | 15 | 46 | 62 | 72 | 51 | 10 | | | | 14 | 28 | 16 | 32 | 63 | 66 | 48 | 75 | 12 | | | | 57 | 74 | 1568 (11.02.2026) | | 75 | 23 | 26 | 4 | 19 | 27 | 54 | 30 | 33 | ... | |
| | 64 | 71 | 15 | 41 | 22 | 45 | 17 | 50 | 66 | | | | 56 | 13 | 1 | 48 | 53 | 5 | 72 | 55 | 11 | | | | 69 | 60 | 20 | 52 | 62 | 46 | 73 | 44 | 8 | | | | 36 | 6 | 40 | 68 | 38 | 74 | 25 | 28 | 49 | | | | 57 | 43 | 18 | 59 | 70 | 1567 (04.02.2026) | | 72 | 37 | 16 | 55 | 60 | 49 | 3 | 73 | 33 | ... | |
| | 15 | 21 | 31 | 32 | 20 | 59 | 41 | 48 | 14 | | | | 25 | 13 | 54 | 18 | 23 | 5 | 51 | 44 | 46 | | | | 24 | 65 | 26 | 70 | 64 | 9 | 66 | 38 | 28 | | | | 29 | 39 | 34 | 11 | 19 | 17 | 6 | 22 | 63 | | | | 50 | 61 | 52 | 47 | 56 | 45 | 53 | 27 | 1566 (28.01.2026) | | 51 | 21 | 49 | 12 | 67 | 32 | 42 | 74 | 38 | ... | |
| | 17 | 22 | 29 | 69 | 36 | 73 | 66 | 15 | 61 | | | | 55 | 28 | 18 | 13 | 35 | 37 | 39 | 62 | 54 | | | | 10 | 71 | 4 | 31 | 56 | 3 | 33 | 30 | 27 | | | | 41 | 43 | 46 | 57 | 8 | 72 | 58 | 64 | 24 | | | | 14 | 75 | 5 | 1565 (21.01.2026) | | 29 | 45 | 30 | 56 | 18 | 13 | 22 | 72 | 24 | ... | |
| | 49 | 14 | 70 | 52 | 2 | 71 | 69 | 59 | 54 | | | | 57 | 33 | 66 | 16 | 32 | 31 | 46 | 48 | 3 | | | | 41 | 12 | 20 | 17 | 10 | 68 | 19 | 26 | 64 | | | | 63 | 6 | 75 | 4 | 36 | 67 | 50 | 40 | 51 | | | | 53 | 15 | 28 | 62 | 34 | 55 | 1 | 1564 (14.01.2026) | | 72 | 10 | 9 | 16 | 74 | 60 | 51 | 24 | 29 | ... | |
| | 75 | 15 | 66 | 26 | 19 | 50 | 65 | 63 | 2 | | | | 71 | 4 | 68 | 36 | 44 | 70 | 3 | 59 | 1 | | | | 21 | 48 | 7 | 17 | 49 | 52 | 12 | 45 | 22 | | | | 62 | 67 | 6 | 69 | 14 | 56 | 47 | 27 | 43 | | | | 13 | 35 | 20 | 61 | 55 | 31 | 30 | 23 | 54 | | | | 46 | 58 | 34 | 1563 (07.01.2026) | | 28 | 55 | 8 | 22 | 20 | 46 | 43 | 21 | 17 | ... | |
| | 45 | 69 | 71 | 65 | 41 | 2 | 5 | 49 | 25 | | | | 34 | 60 | 64 | 26 | 14 | 68 | 11 | 73 | 74 | | | | 39 | 6 | 7 | 9 | 59 | 12 | 16 | 15 | 19 | | | | 3 | 31 | 4 | 42 | 63 | 23 | 27 | 35 | 18 | | | | 52 | 1 | 30 | 54 | 36 | 53 | 62 | 32 | 1562 (31.12.2025) | | 42 | 63 | 65 | 73 | 31 | 22 | 55 | 47 | 33 | ... | |
| | 11 | 40 | 60 | 43 | 6 | 48 | 52 | 25 | 19 | | | | 5 | 75 | 23 | 45 | 21 | 58 | 34 | 15 | 24 | | | | 8 | 27 | 9 | 59 | 12 | 62 | 44 | 36 | 53 | | | | 38 | 72 | 18 | 64 | 70 | 74 | 16 | 28 | 2 | | | | 29 | 14 | 30 | 46 | 37 | 10 | 17 | 1561 (24.12.2025) | | 53 | 47 | 73 | 68 | 56 | 57 | 48 | 75 | 69 | ... | |
| | 14 | 7 | 65 | 18 | 16 | 31 | 8 | 71 | 9 | | | | 70 | 2 | 5 | 27 | 25 | 64 | 61 | 42 | 24 | | | | 66 | 55 | 20 | 35 | 59 | 67 | 36 | 62 | 50 | | | | 3 | 15 | 12 | 74 | 19 | 33 | 11 | 46 | 54 | | | | 49 | 63 | 6 | 32 | 58 | 45 | 22 | 10 | 60 | | | | 1560 (17.12.2025) | | 51 | 31 | 24 | 66 | 30 | 2 | 5 | 46 | 73 | ... | |
| | 25 | 38 | 68 | 75 | 29 | 61 | 60 | 63 | 56 | | | | 16 | 55 | 33 | 39 | 12 | 69 | 52 | 44 | 4 | | | | 26 | 45 | 65 | 47 | 64 | 42 | 74 | 8 | 34 | | | | 22 | 18 | 67 | 48 | 35 | 54 | 58 | 13 | 7 | | | | 14 | 17 | 10 | 9 | 6 | 36 | 1559 (10.12.2025) | | 47 | 60 | 72 | 12 | 26 | 42 | 29 | 16 | 49 | ... | |
| | 68 | 40 | 34 | 20 | 5 | 17 | 41 | 43 | 7 | | | | 2 | 21 | 38 | 35 | 14 | 23 | 59 | 54 | 3 | | | | 4 | 32 | 73 | 67 | 69 | 46 | 74 | 39 | 36 | | | | 65 | 1 | 45 | 58 | 51 | 22 | 48 | 62 | 11 | | | | 27 | 75 | 30 | 10 | 56 | 33 | 13 | 64 | 1558 (03.12.2025) | | 55 | 22 | 42 | 52 | 66 | 9 | 27 | 30 | 63 | ... | |
| | 19 | 44 | 6 | 11 | 4 | 64 | 50 | 5 | 23 | | | | 8 | 14 | 24 | 61 | 40 | 32 | 56 | 75 | 45 | | | | 25 | 37 | 1 | 31 | 65 | 20 | 16 | 29 | 34 | | | | 46 | 51 | 33 | 73 | 2 | 26 | 49 | 47 | 41 | | | | 62 | 13 | 54 | 60 | 10 | 48 | 43 | 69 | 1557 (26.11.2025) | | 23 | 49 | 39 | 46 | 66 | 52 | 13 | 68 | 25 | ... | |
| | 57 | 2 | 15 | 62 | 30 | 48 | 60 | 41 | 44 | | | | 9 | 3 | 34 | 5 | 35 | 8 | 67 | 64 | 28 | | | | 17 | 4 | 37 | 20 | 18 | 11 | 27 | 75 | 54 | | | | 56 | 73 | 36 | 58 | 51 | 43 | 47 | 14 | 42 | | | | 53 | 1 | 16 | 72 | 50 | 26 | 59 | 10 | 1556 (19.11.2025) | | 7 | 40 | 27 | 70 | 49 | 21 | 10 | 14 | 24 | ... | |
| | 34 | 51 | 2 | 57 | 22 | 75 | 52 | 73 | 38 | | | | 35 | 31 | 74 | 63 | 58 | 55 | 6 | 53 | 4 | | | | 29 | 64 | 47 | 8 | 46 | 67 | 72 | 69 | 48 | | | | 15 | 9 | 54 | 60 | 36 | 43 | 62 | 66 | 71 | | | | 1 | 11 | 19 | 26 | 30 | 1555 (12.11.2025) | | 59 | 65 | 18 | 72 | 20 | 12 | 69 | 70 | 47 | ... | |
| | 6 | 8 | 71 | 45 | 61 | 63 | 55 | 32 | 2 | | | | 73 | 74 | 26 | 37 | 43 | 67 | 3 | 44 | 53 | | | | 51 | 5 | 41 | 66 | 30 | 14 | 68 | 16 | 62 | | | | 10 | 75 | 19 | 4 | 34 | 31 | 9 | 35 | 15 | | | | 22 | 46 | 7 | 23 | 40 | 50 | 1554 (05.11.2025) | | 63 | 26 | 40 | 7 | 59 | 62 | 41 | 43 | 37 | ... | |
| | 32 | 58 | 22 | 24 | 48 | 18 | 70 | 19 | 2 | | | | 8 | 36 | 66 | 1 | 30 | 52 | 67 | 16 | 11 | | | | 15 | 64 | 13 | 54 | 56 | 46 | 17 | 4 | 33 | | | | 31 | 45 | 5 | 35 | 28 | 42 | 39 | 74 | 12 | | | | 9 | 55 | 6 | 38 | 51 | 1553 (29.10.2025) | | 37 | 23 | 42 | 67 | 24 | 9 | 19 | 15 | 40 | ... | |
| | 22 | 32 | 69 | 44 | 65 | 73 | 25 | 68 | 60 | | | | 63 | 47 | 71 | 1 | 3 | 52 | 27 | 70 | 18 | | | | 26 | 49 | 34 | 21 | 39 | 12 | 38 | 35 | 31 | | | | 48 | 62 | 6 | 74 | 43 | 61 | 66 | 20 | 45 | | | | 51 | 8 | 50 | 16 | 56 | 13 | 41 | 30 | 28 | | | | 4 | 1552 (22.10.2025) | | 25 | 10 | 47 | 36 | 48 | 38 | 19 | 28 | 9 | ... | |
| | 35 | 18 | 67 | 16 | 8 | 20 | 69 | 50 | 52 | | | | 74 | 5 | 29 | 58 | 1 | 70 | 61 | 26 | 4 | | | | 46 | 53 | 14 | 23 | 62 | 71 | 34 | 43 | 7 | | | | 12 | 59 | 49 | 2 | 63 | 60 | 41 | 33 | 24 | | | | 21 | 6 | 37 | 54 | 42 | 55 | 1551 (15.10.2025) | | 7 | 16 | 33 | 26 | 62 | 54 | 60 | 1 | 64 | ... | |
| | 59 | 20 | 48 | 2 | 63 | 3 | 19 | 42 | 40 | | | | 24 | 58 | 49 | 22 | 67 | 75 | 73 | 74 | 30 | | | | 17 | 15 | 13 | 28 | 27 | 14 | 52 | 39 | 55 | | | | 9 | 8 | 23 | 43 | 61 | 37 | 21 | 46 | 35 | | | | 11 | 72 | 25 | 34 | 5 | 18 | 31 | 57 | 10 | | | | 1550 (08.10.2025) | | 16 | 53 | 24 | 26 | 44 | 47 | 13 | 15 | 40 | ... | |
| | 19 | 66 | 65 | 68 | 8 | 61 | 42 | 25 | 69 | | | | 46 | 27 | 17 | 57 | 1 | 70 | 21 | 41 | 56 | | | | 4 | 59 | 5 | 37 | 12 | 23 | 49 | 10 | 34 | | | | 71 | 58 | 6 | 51 | 55 | 36 | 14 | 7 | 64 | | | | 39 | 45 | 52 | 75 | 48 | 62 | 11 | 1549 (01.10.2025) | | 30 | 8 | 72 | 25 | 58 | 45 | 19 | 46 | 1 | ... | |
| | 11 | 47 | 18 | 59 | 75 | 2 | 7 | 44 | 9 | | | | 26 | 42 | 21 | 28 | 56 | 31 | 64 | 71 | 68 | | | | 6 | 36 | 67 | 5 | 74 | 51 | 17 | 16 | 63 | | | | 22 | 54 | 41 | 52 | 61 | 27 | 65 | 62 | 57 | | | | 34 | 70 | 29 | 48 | 32 | 73 | 14 | 10 | 1548 (24.09.2025) | | 59 | 24 | 18 | 43 | 44 | 58 | 7 | 28 | 32 | ... | |
| | 63 | 35 | 56 | 42 | 73 | 37 | 55 | 13 | 47 | | | | 33 | 57 | 36 | 11 | 15 | 2 | 49 | 20 | 41 | | | | 10 | 39 | 9 | 19 | 14 | 22 | 48 | 70 | 27 | | | | 52 | 68 | 61 | 60 | 17 | 72 | 23 | 12 | 38 | | | | 69 | 54 | 62 | 51 | 66 | 74 | 8 | 1547 (17.09.2025) | | 20 | 61 | 8 | 55 | 36 | 70 | 37 | 31 | 21 | ... | |
| | 17 | 51 | 9 | 46 | 38 | 3 | 71 | 73 | 74 | | | | 18 | 67 | 12 | 1 | 23 | 5 | 7 | 58 | 2 | | | | 65 | 64 | 57 | 43 | 10 | 62 | 66 | 75 | 33 | | | | 50 | 68 | 45 | 35 | 6 | 39 | 72 | 27 | 4 | | | | 41 | 28 | 25 | 29 | 47 | 15 | 56 | 1546 (10.09.2025) | | 58 | 32 | 4 | 14 | 26 | 52 | 27 | 28 | 49 | ... | |
| | 5 | 51 | 47 | 3 | 65 | 60 | 11 | 29 | 18 | | | | 34 | 9 | 13 | 7 | 30 | 2 | 35 | 1 | 41 | | | | 15 | 62 | 10 | 61 | 57 | 73 | 72 | 19 | 69 | | | | 63 | 39 | 36 | 59 | 70 | 46 | 56 | 44 | 48 | | | | 17 | 24 | 38 | 31 | 50 | 54 | 1545 (03.09.2025) | | 63 | 11 | 72 | 53 | 24 | 46 | 32 | 8 | 9 | ... | |
| | 61 | 25 | 57 | 60 | 50 | 42 | 10 | 2 | 36 | | | | 17 | 39 | 51 | 74 | 3 | 28 | 15 | 37 | 1 | | | | 12 | 19 | 49 | 68 | 26 | 20 | 56 | 66 | 31 | | | | 5 | 27 | 34 | 73 | 13 | 4 | 52 | 71 | 30 | | | | 55 | 23 | 59 | 47 | 58 | 18 | 21 | 14 | 43 | | | | 1544 (27.08.2025) | | 31 | 8 | 74 | 69 | 47 | 4 | 67 | 9 | 22 | ... | |
